Tabel Keuntungan Bersih Saham
Simulasi profit berdasarkan kenaikan harga saham
|
Modal Awal (Net Beli) |
Modal Murni |
NAIK 1.0% |
NAIK 1.5% |
NAIK 2.0% |
NAIK 2.5% |
TARGET
NAIK 2.89% |
NAIK 3.0% |
NAIK 5.0% |
NAIK 10.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.000.000 | 998.502 | +5.964 | +10.944 | +15.924 | +20.904 | +24.846 | +25.884 | +45.804 | +95.604 |
| 2.000.000 | 1.997.004 | +11.928 | +21.888 | +31.848 | +41.808 | +49.692 | +51.768 | +91.608 | +191.208 |
| 3.000.000 | 2.995.507 | +17.892 | +32.832 | +47.772 | +62.712 | +74.538 | +77.652 | +137.412 | +286.812 |
| 4.000.000 | 3.994.009 | +23.856 | +43.776 | +63.696 | +83.616 | +99.384 | +103.536 | +183.216 | +382.416 |
| 5.000.000 | 4.992.511 | +29.820 | +54.720 | +79.620 | +104.520 | +124.230 | +129.420 | +229.020 | +477.900 |
| 6.105.144 | 6.096.000 | +36.350 | +66.746 | +97.143 | +127.530 | +151.176 | +157.733 | +279.123 | +582.593 |
| 7.000.000 | 6.990.265 | +41.748 | +76.608 | +111.468 | +146.328 | +173.886 | +181.188 | +320.628 | +670.782 |
| 8.000.000 | 7.988.767 | +47.712 | +87.552 | +127.392 | +167.232 | +198.732 | +207.072 | +366.432 | +766.176 |
| 9.000.000 | 8.987.270 | +53.676 | +98.496 | +143.316 | +188.136 | +223.578 | +232.956 | +412.236 | +861.570 |
| 10.000.000 | 9.985.772 | +59.640 | +109.440 | +159.240 | +209.040 | +248.424 | +258.840 | +458.040 | +956.040 |
| 15.000.000 | 14.978.658 | +89.460 | +164.160 | +238.860 | +313.560 | +372.636 | +388.260 | +687.060 | +1.434.060 |
| 20.000.000 | 19.971.544 | +119.280 | +218.880 | +318.480 | +418.080 | +496.848 | +517.680 | +916.080 | +1.912.080 |
← Geser untuk melihat target keuntungan →
•
Modal Awal tetap
…
|
Modal Awal (Net Beli) |
Modal Murni |
NAIK 1.0% |
NAIK 1.5% |
NAIK 2.0% |
NAIK 2.5% |
TARGET
NAIK 2.89% |
NAIK 3.0% |
NAIK 5.0% |
NAIK 10.0% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.000.000 | 19.971.544 | +119.280 | +218.880 | +318.480 | +418.080 | +496.848 | +517.680 | +916.080 | +1.912.080 |
| 21.000.000 | 20.967.747 | +126.096 | +233.760 | +341.424 | +449.088 | +533.862 | +556.320 | +963.624 | +2.007.240 |
| 22.000.000 | 21.963.950 | +132.912 | +248.640 | +364.368 | +480.096 | +570.876 | +594.960 | +1.011.168 | +2.102.400 |
| 23.000.000 | 22.960.153 | +139.728 | +263.520 | +387.312 | +511.104 | +607.890 | +633.600 | +1.058.712 | +2.197.560 |
| 24.000.000 | 23.956.356 | +146.544 | +278.400 | +410.256 | +542.112 | +644.904 | +672.240 | +1.106.256 | +2.292.720 |
| 25.000.000 | 24.952.559 | +153.360 | +293.280 | +433.200 | +573.120 | +681.918 | +710.880 | +1.153.800 | +2.387.880 |
| 26.000.000 | 25.948.762 | +160.176 | +308.160 | +456.144 | +604.128 | +718.932 | +749.520 | +1.201.344 | +2.483.040 |
| 27.000.000 | 26.944.965 | +167.040 | +323.040 | +479.088 | +635.136 | +755.946 | +788.160 | +1.248.888 | +2.578.200 |
| 28.000.000 | 27.941.168 | +173.856 | +337.920 | +502.032 | +666.144 | +792.960 | +826.800 | +1.296.432 | +2.673.360 |
| 29.000.000 | 28.937.371 | +180.672 | +352.800 | +524.976 | +697.152 | +829.974 | +865.440 | +1.343.976 | +2.768.520 |
| 30.000.000 | 29.933.574 | +187.488 | +367.680 | +547.920 | +728.160 | +866.988 | +904.080 | +1.391.520 | +2.863.680 |
← Geser untuk melihat target →
•
Modal Awal tetap